企業新聞
2016-11-17
表1 含鉛焊料的化學成分(wt%) Table 1 chemical composition of lead solder(wt%) |
||||
牌號 Grade |
合金成分 Alloy composition |
雜質成分(不大于) Impurities(no more than) |
||
Sn | Pb | 其他(Other) | ||
Sn40Pb60 | 39.5~40.5 | 余量(Allowance) | —— | Sb 0.5 Cu 0.05 Bi 0.15 AS 0.03 Fe 0.02 Zn 0.001 Al 0.001 Cd 0.002 S 0.01 其他總和 0.1 Cther total 0.1 |
Sn45Pb55 | 44.5~45.5 | 余量(Allowance) | —— | |
Sn50Pb50 | 49.5~50.5 | 余量(Allowance) | —— | |
Sn55Pb45 | 54.5~55.5 | 余量(Allowance) | —— | |
Sn60Pb40 | 59.5~60.5 | 余量(Allowance) | —— | |
Sn63Pb37 | 62.5~63.5 | 余量(Allowance) | —— | |
Sn62Pb36Ag2 | 61.5~62.5 | 余量(Allowance) | Ag1.8~2.2 |
表2 無鉛焊料的化學成分(wt%) Table 2 chemical composition of lead free solders(wt%) |
||||||||
牌號 Grade |
合金成分 Alloy composition |
雜質成分(不大于) Impurities(no more than) |
||||||
Sn | Ag | Cu | 其他(Other) | Sb | Pb | Cu | 其他(Other) | |
Sn99.9 | 余量(Allowance) | —— | —— | —— | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Bi0.15 As0.03 Fe0.02 Zn0.001 Al0.001 Cd0.002 其他總和0.1 Other total 0.1 |
SnCu0.5 | 余量(Allowance) | —— | 0.4~0.6 | —— | 0.05 | 0.01 | —— | |
SnCu0.7 | 余量(Allowance) | —— | 0.6~0.8 | —— | 0.05 | 0.01 | —— | |
SnAg3Cu0.5 | 余量(Allowance) | 2.8~3.2 | 0.4~0.6 | —— | 0.05 | 0.01 | —— | |
SnAg0.3Cu0.7 | 余量(Allowance) | 0.2-0.4 | 0.6~0.8 | —— | 0.05 | 0.01 | —— | |
Sn42Bi58 | 余量(Allowance) | —— | —— | Bi57~59 | 0.05 | 0.01 | —— |
含鉛焊料系列(Lead solder series) | |||||||
牌號 Grade |
合金成分 Alloy composition |
產品形狀及規格 Product shape and specifications |
|||||
Sn | Pb | 其他Other | 棒材 Bar |
絲材 Wire |
錫膏 Solder paste |
其他制品 Other products |
|
Sn40Pb60 | 39.5~40.5 | 余量(Allowance) | —— | ● | ● | ● | |
Sn45Pb55 | 44.5~45.5 | 余量(Allowance) | —— | ● | ● | ● | |
Sn50Pb50 | 49.5~50.5 | 余量(Allowance) | —— | ● | ● | ● | |
Sn55Pb45 | 54.5~55.5 | 余量(Allowance) | —— | ● | ● | ● | |
Sn60Pb40 | 59.5~60.5 | 余量(Allowance) | —— | ● | ● | ● | ● |
Sn63Pb37 | 62.5~63.5 | 余量(Allowance) | —— | ● | ● | ● | ● |
Sn62Pb36Ag2 | 61.5~62.5 | 余量(Allowance) | Ag1.8~2.2 | ● | ● | ● | ● |
無鉛焊料系列(Lead free solder) | ||||||||
牌號 Grade |
合金成分 Alloy composition |
產品形狀及規格 Product shape and specifications |
||||||
Sn | Ag | Cu | 其他Other | 棒材 Bar |
絲材 Wire |
錫膏 Solder paste |
其他制品 Other products |
|
Sn99.9 | 余量(Allowance) | —— | —— | —— | ● | ● | ● | |
SnCu0.5 | 余量(Allowance) | —— | 0.4~0.6 | —— | ● | ● | ● | |
SnCu0.7 | 余量(Allowance) | —— | 0.6~0.8 | —— | ● | ● | ● | ● |
SnAg3Cu0.5 | 余量(Allowance) | 2.8~3.2 | 0.4~0.6 | —— | ● | ● | ● | ● |
SnAg0.3Cu0.7 | 余量(Allowance) | 0.2-0.4 | 0.6~0.8 | —— | ● | ● | ● | ● |
Sn42Bi58 | 余量(Allowance) | —— | —— | Bi57~59 | ● | ● | ● | ● |